série EDRC, EDRCS Difuzory s variabilním tvarem
popis:
Difuzory s variabilním tvarem, s regulovatelnými vychýlenými lamelami
vlastnosti:
materiál: hliník
povrchová úprava: nátěr RAL 9010
lamely: otočné jednotlivě (EDRC) otočné simultánně a motorizované (EDRCS)
instalace: šrouby na krčku difuzoru
využití:
Difuzor vhodný k instalaci ve výšce mezi 3 a 12 m
na požádání:
Difuzor může být dodán s lamelami kalibrovanými přímo ve výrobním závodě nebo společně se servořízením pro kalibraci lamel
Technické parametry
Technický popis
| Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 220 | 340 | 450 | 570 | 680 | 800 |
| 250 | 340 | 530 | 710 | 890 | 1080 | 1260 |
| 315 | 550 | 850 | 1140 | 1430 | 1730 | 2020 |
| 400 | 900 | 1370 | 1840 | 2320 | 2790 | 3270 |
| 500 | 1400 | 2140 | 2890 | 3630 | 4370 | 5120 |
| 630 | 2230 | 3410 | 4590 | 5770 | 6950 | 8140 |
| 800 | 3600 | 5510 | 7410 | 9320 | 11230 | 13140 |
Popis:
I= úhel inklinace lopatek ve stupních H= výška instalaceOhřev
| výška (m) | I | Pa | dB (A) | I | Pa | dB (A) | I | Pa | dB (A) | I | Pa | dB (A) | I | Pa | dB (A) | I | Pa | dB (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 15 | 30 | 39 | 27 | 37 | 48 | 38 | 44 | 55 | 95 | 53 | ||||||
| 5 | 10 | 9 | 28 | 35 | 25 | 35 | 40 | 35 | 42 | 42 | 85 | 50 | 50 | 160 | 58 | 60 | 250 | 67 |
| 6 | 25 | 24 | 32 | 32 | 32 | 39 | 38 | 75 | 47 | 46 | 145 | 55 | 50 | 220 | 63 | |||
| 8 | 10 | 29 | 36 | 25 | 63 | 44 | 35 | 122 | 52 | 41 | 190 | 60 | ||||||
| 10 | 25 | 107 | 49 | 35 | 165 | 57 | ||||||||||||
| 12 | 10 | 102 | 47 | 31 | 157 | 55 |
Popis:
OhřevChlazení
| Výška (m) | I | Pa | dB (A) | I | Pa | dB (A) | I | Pa | dB (A) | I | Pa | dB (A) | I | Pa | dB (A) | I | Pa | dB (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 54 | 22 | 41 | 58 | 46 | 49 | 62 | 60 | 54 | |||||||||
| 5 | 52 | 21 | 40 | 56 | 40 | 47 | 58 | 54 | 52 | 62 | 120 | 62 | ||||||
| 6 | 48 | 20 | 39 | 52 | 35 | 46 | 55 | 50 | 50 | 58 | 105 | 60 | 61 | 240 | 65 | 64 | 300 | 70 |
| 8 | 44 | 19 | 38 | 48 | 28 | 45 | 52 | 45 | 48 | 55 | 95 | 58 | 58 | 210 | 62 | 60 | 270 | 67 |
| 10 | 42 | 18 | 37 | 44 | 23 | 42 | 48 | 40 | 46 | 51 | 90 | 55 | 54 | 190 | 59 | 57 | 240 | 64 |
| 12 | 39 | 17 | 35 | 42 | 21 | 40 | 45 | 37 | 45 | 47 | 85 | 52 | 50 | 160 | 57 | 53 | 230 | 62 |
Popis:
ChlazeníRozměry
| Model | průměr d | prům. D1 | prům. D2 | vzdálenost A | vzdál. B | vzdál. H | rádius R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 198 | 248 | 350 | 40 | 20 | 180 | 30 |
| 250 | 248 | 298 | 400 | 40 | 30 | 205 | 30 |
| 315 | 313 | 398 | 500 | 40 | 30 | 230 | 30 |
| 400 | 398 | 465 | 615 | 60 | 45 | 270 | 60 |
| 500 | 498 | 565 | 780 | 60 | 35 | 320 | 80 |
| 630 | 628 | 665 | 935 | 80 | 25 | 390 | 100 |