série EDQ Difuzory vícesměré čtvercové od 15 do 18
popis:
Vícesměré čtvercové difuzory s výjímatelnými lamelami
vlastnosti:
materiál: hliník (na požádání ocelový plech)
povrchová úprava: přírodní eloxace
instalace: šrouby neviditelnými ( na požádání klips)
využití:
Víceúčelový difuzor, vhodný zejména pro systémy, kde je důležitá kontrola proudů vzduchu ve čtyřech směrech
Technické parametry
EDQ 15 - technický popis
| Model | m/s 3 | m/s 4 | m/s 5 | m/s 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxB | m³/h | LA | LB | m³/h | LA | LB | m³/h | LA | LB | m³/h | LA | LB | |
| 225x150 | 0,015 | 162 | 1,6 | 1,2 | 216 | 2,2 | 1,6 | 270 | 3 | 2,2 | 324 | 3,5 | 2,5 |
| 300x150 | 0,02 | 216 | 2 | 1,2 | 288 | 2,8 | 1,6 | 360 | 3,4 | 2,2 | 432 | 4,4 | 2,5 |
| 375x150 | 0,024 | 260 | 2,4 | 1,2 | 345 | 3,4 | 1,6 | 432 | 4,2 | 2,2 | 518 | 5 | 2,5 |
| 300x225 | 0,03 | 324 | 2,2 | 1,7 | 432 | 3,2 | 2,4 | 540 | 3,8 | 2,8 | 648 | 4,6 | 3,5 |
| 375x225 | 0,036 | 389 | 2,8 | 1,7 | 518 | 3,4 | 2,4 | 648 | 4 | 2,8 | 778 | 5 | 3,5 |
| 450x225 | 0,043 | 465 | 2,8 | 1,7 | 620 | 4 | 2,4 | 775 | 5 | 2,8 | 930 | 6,1 | 3,5 |
| 525x225 | 0,05 | 540 | 3,2 | 1,7 | 720 | 4,5 | 2,4 | 900 | 5,3 | 2,8 | 1080 | 6,2 | 3,5 |
| 375x300 | 0,045 | 497 | 2,9 | 2,2 | 662 | 3,6 | 3 | 828 | 4,3 | 3,6 | 994 | 5,7 | 4,7 |
| 450x300 | 0,054 | 583 | 3 | 2,2 | 777 | 4,2 | 3 | 972 | 5,3 | 3,6 | 1166 | 6,2 | 4,7 |
| 525x300 | 0,065 | 702 | 3,8 | 2,2 | 936 | 5 | 3 | 1170 | 5,8 | 3,6 | 1404 | 7,6 | 4,7 |
| 600x300 | 0,075 | 810 | 4,2 | 2,2 | 1080 | 5,4 | 3 | 1350 | 5,8 | 3,6 | 16,20 | 8,1 | 4,7 |
| 450x375 | 0,07 | 756 | 3,2 | 2,7 | 1008 | 4,6 | 3,8 | 1260 | 5,2 | 4,4 | 1512 | 6,5 | 5 |
| 600x375 | 0,092 | 994 | 4 | 2,7 | 1325 | 5 | 3,8 | 1656 | 6,2 | 4,4 | 1987 | 7,6 | 5 |
| 600x450 | 0,11 | 1188 | 4,3 | 3,8 | 1585 | 5,6 | 4,6 | 1980 | 7,2 | 5,6 | 2376 | 8,2 | 6,8 |
| Pa | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
Popis:
EDQ 15 - technický popisEDQ 16 - technický popis
| Model | m/s 3 | m/s 4 | m/s 5 | m/s 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxB | m³/h | LA | LB | m³/h | LA | LB | m³/h | LA | LB | m³/h | LA | LB | |
| 225x150 | 0,015 | 162 | 1,4 | 1,8 | 216 | 1,8 | 2,4 | 270 | 2,6 | 3,2 | 324 | 3 | 3,8 |
| 300x150 | 0,02 | 216 | 1,5 | 2 | 288 | 2 | 2,6 | 360 | 2,6 | 3,6 | 432 | 3 | 4,2 |
| 375x150 | 0,024 | 260 | 1,6 | 2,4 | 345 | 2,2 | 2,8 | 432 | 3 | 3,6 | 518 | 4 | 4,8 |
| 300x225 | 0,03 | 324 | 1,9 | 2,8 | 432 | 2,7 | 3,7 | 540 | 3,6 | 4,8 | 648 | 4,2 | 5,6 |
| 375x225 | 0,036 | 389 | 2 | 2,9 | 518 | 2,7 | 3,8 | 648 | 4 | 2,8 | 778 | 5 | 3,5 |
| 450x225 | 0,043 | 465 | 2 | 3,8 | 620 | 2,7 | 5,1 | 775 | 3,5 | 6,2 | 930 | 4,2 | 6,8 |
| 525x225 | 0,05 | 540 | 2 | 4,5 | 720 | 2,9 | 5,4 | 900 | 3,5 | 6,8 | 1080 | 4,3 | 8,6 |
| 375x300 | 0,045 | 497 | 2,6 | 3,6 | 662 | 3,5 | 5 | 828 | 4,6 | 6 | 994 | 5,6 | 7,2 |
| 450x300 | 0,054 | 583 | 2,6 | 3,6 | 777 | 3,5 | 4,8 | 972 | 4,5 | 6,1 | 1166 | 5,3 | 7,5 |
| 525x300 | 0,065 | 702 | 3,2 | 3,8 | 936 | 3,5 | 5,8 | 1170 | 4,5 | 6,4 | 1404 | 5 | 7,8 |
| 600x300 | 0,075 | 810 | 3,2 | 4,2 | 1080 | 3,5 | 6,3 | 1350 | 4,6 | 6,8 | 1620 | 4,8 | 8 |
| 450x375 | 0,07 | 756 | 3 | 4,6 | 1008 | 4,4 | 6,6 | 1260 | 5,5 | 7 | 1512 | 6,8 | 9 |
| 600x375 | 0,092 | 994 | 3,6 | 4,8 | 1325 | 5,3 | 6,8 | 1656 | 6,8 | 7,4 | 1987 | 8,8 | 10 |
| 600x450 | 0,11 | 1188 | 4 | 5,2 | 1585 | 5,8 | 7,2 | 1980 | 7,4 | 8 | 2376 | 9 | 11 |
| Pa | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
| dB (A) | 20/25 | 30/35 | 35/40 | 40/45 |
Popis:
EDQ 16 - technický popisEDQ 17/18 - technický popis
| Model | m/s 3 | m/s 4 | m/s 5 | m/s 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxB | m³/h | LA | LB | m³/h | LA | LB | m³/h | LA | LB | m³/h | LA | LB | |
| 225x150 | 0,013 | 140 | 3,5 | 2,5 | 188 | 4,8 | 3,4 | 234 | 5,9 | 4,2 | 280 | 7,3 | 5 |
| 300x150 | 0,02 | 216 | 2 | 1,2 | 288 | 2,8 | 1,6 | 360 | 3,4 | 2,2 | 432 | 4,4 | 2,5 |
| 375x150 | 0,024 | 260 | 2,4 | 1,2 | 345 | 3,4 | 1,6 | 432 | 4,2 | 2,2 | 518 | 5 | 2,5 |
| 300x225 | 0,03 | 324 | 2,2 | 1,7 | 432 | 3,2 | 2,4 | 540 | 3,8 | 2,8 | 648 | 4,6 | 3,5 |
| 375x225 | 0,036 | 389 | 2,8 | 1,7 | 518 | 3,4 | 2,4 | 648 | 4 | 2,8 | 778 | 5 | 3,5 |
| 450x225 | 0,043 | 465 | 2,8 | 1,7 | 620 | 4 | 2,4 | 775 | 5 | 2,8 | 930 | 6,1 | 3,5 |
| 525x225 | 0,05 | 540 | 3,2 | 1,7 | 720 | 4,5 | 2,4 | 900 | 5,3 | 2,8 | 1080 | 6,2 | 3,5 |
| 375x300 | 0,045 | 497 | 2,9 | 2,2 | 662 | 3,6 | 3 | 828 | 4,3 | 3,6 | 994 | 5,7 | 4,7 |
| 450x300 | 0,054 | 583 | 3 | 2,2 | 777 | 4,2 | 3 | 972 | 5,3 | 3,6 | 1166 | 6,2 | 4,7 |
| 525x300 | 0,065 | 702 | 3,8 | 2,2 | 936 | 5 | 3 | 1170 | 5,8 | 3,6 | 1404 | 7,6 | 4,7 |
| 600x300 | 0,075 | 810 | 4,2 | 2,2 | 1080 | 5,4 | 3 | 1350 | 5,8 | 3,6 | 1620 | 8,1 | 4,7 |
| 450x375 | 0,07 | 756 | 3,2 | 2,7 | 1008 | 4,6 | 3,8 | 1260 | 5,2 | 4,4 | 1512 | 6,5 | 5 |
| 600x375 | 0,092 | 994 | 4 | 2,7 | 1325 | 5 | 3,8 | 1656 | 6,2 | 4,4 | 1987 | 7,6 | 5 |
| 600x450 | 0,11 | 1188 | 4,3 | 3,8 | 1585 | 5,6 | 4,6 | 1980 | 7,2 | 5,6 | 2376 | 8,2 | 6,8 |
| Pa | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
| dB (A) | 20/25 | 30/35 | 35/40 | 40/45 |