série EDQ Difuzory vícesměré čtvercové od 19 do 22
popis:
Vícesměré čtvercové difuzory s výjímatelnými lamelami
vlastnosti:
materiál: hliník (na požádání ocelový plech)
povrchová úprava: přírodní eloxace
instalace: šrouby neviditelnými ( na požádání klips)
využití:
Víceúčelový difuzor, vhodný zejména pro systémy, kde je důležitá kontrola proudů vzduchu ve čtyřech směrech
Technické parametry
EDQ 19 - technický popis
| Model | m/s 3 | m/s 4 | m/s 5 | m/s 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxB | m³/h | L | m³/h | L | m³/h | L | m³/h | L | |
| 225x150 | 0,013 | 140 | 3 | 188 | 3,6 | 234 | 4,7 | 280 | 6 |
| 300x150 | 0,018 | 195 | 3,5 | 260 | 4,5 | 324 | 5,6 | 390 | 6,5 |
| 375x150 | 0,022 | 238 | 3,8 | 316 | 5,2 | 396 | 6,3 | 475 | 7,5 |
| 300x225 | 0,027 | 292 | 4,4 | 389 | 5,6 | 486 | 7 | 584 | 8,8 |
| 375x225 | 0,032 | 345 | 4,5 | 460 | 5,8 | 576 | 7,2 | 692 | 9 |
| 450x225 | 0,034 | 367 | 4,7 | 490 | 6 | 612 | 7,8 | 735 | 9,2 |
| 525x225 | 0,044 | 475 | 5 | 633 | 6,8 | 792 | 8,2 | 950 | 10 |
| 375x300 | 0,04 | 432 | 5 | 576 | 6,8 | 720 | 8,2 | 864 | 10 |
| 450x300 | 0,048 | 518 | 5,5 | 691 | 7,1 | 864 | 9 | 1036 | 11 |
| 525x300 | 0,056 | 605 | 5,9 | 806 | 7,5 | 1008 | 9,6 | 1210 | 11,6 |
| 600x300 | 0,066 | 712 | 6,3 | 950 | 7,8 | 1188 | 10,2 | 1425 | 12 |
| Pa | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| dB (A) | 20/25 | 30/35 | 35/40 | 40/45 |
Popis:
EDQ 19 - technický popisEDQ 21/22 - technický popis
| Model | m/s 3 | m/s 4 | m/s 5 | m/s 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxB | m³/h | L | m³/h | L | m³/h | L | m³/h | L | |
| 225x150 | 0,013 | 140 | 4,1 | 188 | 5,6 | 234 | 6,8 | 280 | 8,2 |
| 300x150 | 0,018 | 195 | 5 | 260 | 6,2 | 324 | 8,2 | 390 | 9,4 |
| 375x150 | 0,022 | 238 | 5,2 | 316 | 7 | 396 | 9 | 475 | 10,6 |
| 300x225 | 0,027 | 292 | 6 | 389 | 8 | 486 | 10 | 584 | 11 |
| 375x225 | 0,032 | 345 | 6,2 | 460 | 8,5 | 576 | 10 | 692 | 12,4 |
| 450x225 | 0,034 | 367 | 6,4 | 490 | 8,7 | 612 | 10,4 | 735 | 12,6 |
| 525x225 | 0,044 | 475 | 7 | 633 | 9,6 | 792 | 12,8 | 950 | 15 |
| 375x300 | 0,04 | 432 | 7 | 576 | 9,6 | 720 | 12,8 | 864 | 15 |
| 450x300 | 0,048 | 518 | 7,6 | 691 | 9,8 | 864 | 13 | 1036 | 15 |
| 525x300 | 0,056 | 605 | 8 | 806 | 10 | 1008 | 13,2 | 1210 | 15,2 |
| 600x300 | 0,066 | 712 | 8,4 | 950 | 10,2 | 1188 | 13,4 | 1425 | 15,5 |
| Pa | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| dB (A) | 20/25 | 30/35 | 35/40 | 40/45 |
Popis:
EDQ 21/22 - technický popisEDQ 20 - technický popis
| Model | m/s 3 | m/s 4 | m/s 5 | m/s 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxB | m³/h | L | m³/h | L | m³/h | L | m³/h | L | |
| 225x150 | 0,013 | 140 | 3 | 188 | 3,6 | 234 | 4,7 | 280 | 6 |
| 300x150 | 0,018 | 195 | 3,5 | 260 | 4,5 | 324 | 5,6 | 390 | 6,5 |
| 375x150 | 0,022 | 238 | 3,8 | 316 | 5,2 | 396 | 6,3 | 475 | 7,5 |
| 300x225 | 0,027 | 292 | 4,4 | 389 | 5,6 | 486 | 7 | 584 | 8,8 |
| 375x225 | 0,032 | 345 | 4,5 | 460 | 5,8 | 576 | 7,2 | 692 | 9 |
| 450x225 | 0,034 | 367 | 4,7 | 490 | 6 | 612 | 7,8 | 735 | 9,2 |
| 525x225 | 0,044 | 475 | 5 | 633 | 6,8 | 792 | 8,2 | 950 | 10 |
| 375x300 | 0,04 | 432 | 5 | 576 | 6,8 | 720 | 8,2 | 864 | 10 |
| 450x300 | 0,048 | 518 | 5,5 | 691 | 7,1 | 864 | 9 | 1036 | 11 |
| 525x300 | 0,056 | 605 | 5,9 | 806 | 7,5 | 1008 | 9,6 | 1210 | 11,6 |
| 600x300 | 0,066 | 712 | 6,3 | 950 | 7,8 | 1188 | 10,2 | 1425 | 12 |
| Pa | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| dB (A) | 20/25 | 30/35 | 35/40 | 40/45 |