série EDRA Kruhové anemostaty s nastavitelnými lamelami

popis:
kruhové hliníkové difuzory s plynulou regulací lamel
vlastnosti:
materál: hliník
zakončení: bílý lak RAL 9010
instalace: uchycení šrouby na krčku difuzoru
využití:
určený pro stropní montáž, do vtz potrubí pro úpravu vzduchu a klimatizaci
Technické parametry
Technické údaje
| V m/s | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pa | 6 | 10 | 14 | 18 | 26 | 38 | 50 | 68 | ||
| 100 | mc/h | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
| L | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | ||
| 150/160 | mc/h | 100 | 160 | 200 | 230 | 280 | 320 | 380 | 450 | |
| L | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | ||
| 200 | mc/h | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| L | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | ||
| 250 | mc/h | 360 | 440 | 510 | 620 | 730 | 900 | 1050 | 1250 | |
| L | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5,5 | ||
| 300/315 | mc/h | 500 | 600 | 720 | 850 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | |
| L | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 6 | ||
| 350/355 | mc/h | 700 | 800 | 900 | 11,50 | 1400 | 1750 | 1900 | 2200 | |
| L | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 5,5 | 6,9 | 7 | ||
| 400 | mc/h | 850 | 1000 | 1250 | 1450 | 1750 | 2000 | 2350 | 2800 | |
| L | 2,5 | 3 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,4 | 7,3 | 8,5 | ||
| 450 | mc/h | 1050 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2450 | 3000 | 3500 | |
| L | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,3 | 8,5 | ||
| 500 | mc/h | 1350 | 1600 | 1850 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4100 | |
| L | 3 | 3,5 | 4 | 4,9 | 5,9 | 7 | 8 | 9,4 | ||
| 630 | mc/h | 1800 | 2050 | 2450 | 2800 | 3500 | 4050 | 4550 | 5000 | |
| L | 3,5 | 4,1 | 5 | 5,8 | 6,7 | 8 | 9,3 | 10,7 | ||
Popis:
L= dosah proudu vzduchu v metrech, vypočítán za přadpokladu, že je difuzor instalován přímo u stropu a konečná rychlost vzduchu je 0,25 m/s. Pa= tlaková ztráta v PascalechRozměry
| model | průměr A | průměr B | průměr C | rozměr D | rozměr G | počet lamel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 98 | 230 | 198 | 75 | 30 | 2 |
| 150 | 148 | 335 | 288 | 105 | 45 | 3 |
| 160 | 158 | 335 | 288 | 105 | 45 | 3 |
| 200 | 198 | 423 | 360 | 118 | 45 | 3 |
| 250 | 248 | 517 | 461 | 130 | 48 | 3 |
| 300 | 298 | 640 | 576 | 146 | 48 | 3 |
| 315 | 313 | 640 | 576 | 146 | 48 | 3 |
| 350 | 348 | 730 | 656 | 185 | 65 | 3 |
| 400 | 398 | 776 | 700 | 185 | 65 | 4 |
| 450 | 448 | 825 | 755 | 185 | 65 | 4 |
| 500 | 498 | 9017 | 825 | 185 | 65 | 4 |
| 630 | 628 | 1045 | 963 | 185 | 65 | 5 |
0.JPG