série EDCF Kruhové difuzory perforované

popis:
kruhové stropní difuzory s perforovanou čelní deskou
vlastnosti:
materiál: ocel
povrchová úprava: nátěr RAL 9010
instalace: uchycení šrouby
využití:
Díky své zvláštní konstrukci je tento difuzor víceúčelový. Vhodný pro přívod i odvod vzduchu.
příslušenství:
-regulační klapka
-rozdělovač proudění
-přetlaková komora i izolovaná
-uchycovací prvek
Technické parametry
Technický popis
| Model | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | ||
| L | 1,5 | 1,9 | 2,8 | ||||||
| 125 | Pa | 10 | 18 | 40 | |||||
| dB (A) | 26 | 33 | 45 | ||||||
| L | 1,7 | 2,5 | 3,2 | ||||||
| 160 | Pa | 7 | 15 | 26 | |||||
| dB(A) | 23 | 32 | 40 | ||||||
| L | 2,3 | 3 | 3,6 | 5 | |||||
| 200 | Pa | 5 | 10 | 15 | 30 | ||||
| dB (A) | 25 | 30 | 35 | 43 | |||||
| L | 3,2 | 4,4 | |||||||
| 250 | Pa | 8 | 15 | ||||||
| dB (A) | 24 | 33 | |||||||
| L | 2,9 | 4 | 5,2 | ||||||
| 315 | Pa | 6 | 12 | 22 | |||||
| dB (A) | 20 | 26 | 37 | ||||||
| L | 3 | 4,8 | 6 | ||||||
| 400 | Pa | 8 | 15 | 28 | |||||
| dB (A) | 21 | 29 | 38 |
Popis:
L= dosah proudu vzduchu v metrech, vypočítán za předpokladu, že je difuzor instalován přímo u stropu a konečná rychlost vzduchu je 0,25 m/s. dB(A)= index hlukuRozměry
| Model | průměr d | průměr A | vzdálenost H | průměr D |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 240 | 80 | 200 |
| 160 | 160 | 300 | 90 | 260 |
| 200 | 200 | 360 | 100 | 320 |
| 250 | 250 | 460 | 100 | 420 |
| 315 | 315 | 540 | 100 | 500 |
| 400 | 400 | 540 | 100 | 500 |
0.JPG