série EDCC Kruhové difuzory s uzavřenou čelní deskou

popis:
kruhový stropní difuzor s uzavřenou čelní deskou
vlastnosti:
materiál: ocelový plech
povrchová úprava: bílý nátěr RAL 9010 (jiné odstíny mohou být dodány na požádání)
instalace: uchycení šrouby
využití:
pro přívod a odvod vzduchu v klimatizačních systémech
příslušenství:
-regulační klapka
-rozdělovač proudění
-přetlaková komora i izolovaná
-uchycovací prvek
Technické parametry
Technický popis
| Model | množství | vzduchu | (m³/h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | ||
| L | 1,9 | 2,6 | 3,5 | 5 | ||||||
| 125 | Pa | 5 | 11 | 20 | 45 | |||||
| dB (A) | 21 | 27 | 32 | 40 | ||||||
| L | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 5,3 | ||||||
| 160 | Pa | 6 | 11 | 25 | 45 | |||||
| dB (a) | 20 | 26 | 36 | 46 | ||||||
| L | 2,5 | 3,5 | 4,8 | 5,7 | ||||||
| 200 | Pa | 6 | 14 | 24 | 40 | |||||
| dB (A) | 20 | 24 | 31 | 40 | ||||||
| L | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | ||||||
| 250 | Pa | 7 | 12 | 20 | 36 | |||||
| dB (A) | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||
| L | 3,3 | 4 | 5,3 | 7,2 | ||||||
| 315 | Pa | 8 | 13 | 25 | 55 | |||||
| dB (A) | 20 | 22 | 30 | 40 | ||||||
| L | 3,4 | 4,5 | 6,1 | 8 | ||||||
| 400 | Pa | 11 | 22 | 44 | 80 | |||||
| dB (A) | 20 | 26 | 35 | 45 |
Popis:
L= dosah proudu vzduchu v metrech, vypočítán za předpokladu, že je difuzor instalován přímo u stropu a konečná rychlost vtduchu je 0,25 m/s. Pa= tlaková ztráty v Pascalech dB(A)= index hlukuRozměry
| Model | průměr d | průměr A | vzdálenost H | průměr D |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 240 | 80 | 200 |
| 160 | 160 | 300 | 90 | 260 |
| 200 | 200 | 360 | 100 | 320 |
| 250 | 250 | 460 | 100 | 420 |
| 315 | 315 | 540 | 100 | 500 |
| 400 | 400 | 540 | 100 | 500 |
Air-T s.r.o. |EDCC.pdf