série EDFL Lineární difuzory
Technické parametry
Technický popis
| EDFL | m³/h | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 |
|---|
| (1 průduch) | | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 9 |
|---|
| EDFL | m³/h | 160 | 230 | 300 | 370 | 440 | 510 | 580 | 750 |
|---|
| (2 průduchy) | | 2,5 | 3,8 | 5 | 6,3 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12,5 |
|---|
| EDFL | m³/h | 260 | 380 | 500 | 620 | 740 | 860 | 980 | 1220 |
|---|
| (3 průduchy) | | 3 | 4,7 | 6 | 7,8 | 9,3 | 11 | 12,4 | 15 |
|---|
| EDFL | m³/h | 370 | 560 | 750 | 940 | 1130 | 1320 | 1410 | 1790 |
|---|
| (4 průduchy) | | 3,5 | 5,4 | 7 | 9 | 11 | 12,6 | 14,4 | 18 |
|---|
| EDFL | m³/h | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
|---|
| (5 průchodů) | | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|
| m/sec | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|
| Pa | 8 | 15 | 26 | 40 | 55 | 70 | 90 | 140 |
|---|
| hlučnost | dB (A) | <20 | 22 | 32 | 37 | 44 | 48 | 52 | >55 |
|---|
Popis:
Technický popis
Rozměry
| Počet průduchů | vzdálenost A | vzdálenost B | vzdálenost C | průměr d | vzdálenost H | vzdálenost L (A) | vzdálenost L (B) |
| 1 | 47 | 78 | 40 | 156 | 300 | 45 | 60 |
|---|
| 2 | 85 | 116 | 78 | 196 | 300 | 83 | 98 |
|---|
| 3 | 124 | 155 | 117 | 196 | 300 | 121 | 137 |
|---|
| 4 | 162 | 193 | 155 | 246 | 300 | 160 | 175 |
|---|
| 5 | 200 | 232 | 193 | 246 | 300 | 198 | 213 |
|---|
| 6 | 239 | 270 | 232 | 311 | 365 | 236 | 252 |
|---|
| 7 | 277 | 309 | 270 | 311 | 365 | 274 | 290 |
|---|
| 8 | 315 | 347 | 309 | 311 | 365 | 313 | 328 |
|---|
Popis:
Všechny rozměry jsou vyjádřeny v mm.
Obrázek 2: příklady instalace