série EDFR Lineární difuzory s rotujícími lamelamy
popis:
Hliníkové difuzory s rotujícími lamelamy pro optimální kontrolu výtoku vzduchu. K dostání také s kompenzační mřížkou a kalibrační posuvnou klapkou
vlastnosti:
materiál: hliník
povrchová úprava: přírodní eloxace
instalace: přímo do potrubí, nebo s přetlakovou komorou
využití:
difuzor EDFR je určený pro přívod i odvod vzduchu v prostorách velkých rozměrů, mnohoúčelový
Technické parametry
Technický popis
| EDFR | m³/h | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 průduch) | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 6,1 | 7 | ||
| EDFR | m³/h | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| (2 průduchy) | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 7,6 | 8,7 | 10 | ||
| EDFR | m³/h | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 |
| (3 průduchy) | 2,6 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 7,7 | 9 | 10,4 | 11,7 | |
| EDFR | m³/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| (4 průduchy) | 3 | 4,3 | 5,8 | 7,3 | 8,8 | 10,3 | 11,7 | 13,2 | |
| EDFR | m³/h | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 |
| (5 průchodů) | 3,3 | 5 | 6,6 | 8,4 | 10,2 | 12 | 13,6 | 16 | |
| m/sec | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| minimální instalační výška | m | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,1 |
| maximální instalační výška | m | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,1 |
| hlučnost | dB (A) | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Pa | 3 | 8 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
Popis:
Technický popisRozměry
| Počet průduchů | vzdálenost A | vzdálenost B | vzdálenost C | průměr d | vzdálenost H | vzdálenost L (A) | vzdálenost L (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 78 | 40 | 158 | 300 | 45 | 60 |
| 2 | 85 | 116 | 78 | 198 | 300 | 83 | 98 |
| 3 | 124 | 155 | 117 | 198 | 300 | 121 | 137 |
| 4 | 162 | 193 | 155 | 248 | 300 | 160 | 175 |
| 5 | 200 | 232 | 193 | 248 | 300 | 198 | 213 |
| 6 | 239 | 270 | 232 | 313 | 300 | 236 | 252 |
| 7 | 277 | 309 | 270 | 313 | 300 | 274 | 290 |
| 8 | 315 | 347 | 309 | 313 | 300 | 313 | 328 |