série EVSIL Ventilační jednotky velmi tiché

popis:
Ventilační jednotky vysoce odhlučněné (50m/m) pro ventilační systémy
vlastnosti:
Materiál: konstrukce z Aluzinku
využití:
Vhodné k sání nebo přívodu čistého nebo lehce znečištěného vzduchu.
Vzduchový výkon: od 120 do 6500m3/h
Statický tlak: od 100 do 400Pa
příslušenství:
elektronický regulátor
autotransformátor
manžeta pro připojení k čtyřhrannému potrubí
Technické parametry
Rozměry
| model | rozměr A | rozměr B | rozměr C | rozměr D | rozměr E |
|---|---|---|---|---|---|
| 160DF 2M | 400 | 400 | 300 | 160 | 150 |
| 200 DF 2M | 400 | 450 | 400 | 200 | 150 |
| 250 DF 2M | 400 | 450 | 400 | 250 | 150 |
| 315 DF 4M | 550 | 550 | 550 | 315 | 250 |
| 355 DF 4M | 550 | 550 | 550 | 355 | 250 |
| 400 DF 4M | 650 | 650 | 650 | 400 | 270 |
| 450 DF 6M | 750 | 750 | 750 | 450 | 320 |
| 450 DF 6T | 750 | 750 | 750 | 450 | 320 |
Popis:
Všechny rozměry jsou vyjádřeny v mm.Technické údaje
| model | statický tlak | elektrické vlastnosti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | dB(A) | příkon W | amp.max. | V/ph/Hz | póly | reg. rychlosti | ||
| výkon m3/h | ||||||||||||||
| 160 DF 2M | 260 | 250 | 200 | 160 | 120 | - | - | 47 | 40 | 0,64 | 230/1/50 | 2 | RCS 300 | |
| 200 DF 2M | 630 | 610 | 580 | 550 | 470 | 280 | 120 | 47 | 90 | 0,90 | 230/1/50 | 2 | RCS 300 | |
| 250 DF 2M | 920 | 900 | 850 | 770 | 670 | 600 | 450 | 56 | 250 | 1,10 | 230/1/50 | 2 | RCS 300 | |
| 315 DF 4M | 1750 | 1620 | 1480 | 800 | - | - | - | 56 | 184 | 1,90 | 230/1/50 | 4 | RCS 600 | |
| 355 DF 4M | 2800 | 2750 | 2660 | 2500 | 2270 | 1900 | - | 57 | 420 | 3,60 | 230/1/50 | 4 | RCS 900 | |
| 400 DF 4M | - | - | - | 3300 | 3250 | 3000 | 2600 | 60 | 550 | 4,60 | 230/1/50 | 4 | RCS 900 | |
| 450 DF 6M | - | - | - | 4200 | 2400 | 1300 | - | 65 | 515 | 4,70 | 230/1/50 | 6 | RCS 900 | |
| 450 DF 6T | 6500 | 6300 | 5800 | 5300 | 4500 | 3800 | - | - | 1100 | 4,50 | 400/3/50 | 6 | RCS 900 |
Popis:
Pa= tlaková ztráta v Pascalech mc/h= vzduchový výkon T= tří fáze M= jedna fázeCeník
| model | ventilátor EVSIL |
|---|---|
| 160 DF 2M | 12310,35 |
| 200 DF 2M | 13216,00 |
| 250 DF 2M | 14900,45 |
| 315 DF 4M | 17748,68 |
| 355 DF 4M | 18267,88 |
| 400 DF 4M | 22411,15 |
| 450 DF 6M | 28044,18 |
| 450DF 6T | 28044,18 |